Одежда:
Возраст по месяцам | Рост, см | Обхват груди, см | Размер (Россия) | Размер (Европа) |
До 1 месяца | 50-56 | 36 | От 18 | От 56 |
1-2 месяц | 56-62 | 38 | От 18 до 20 | От 62 |
3-6 месяц | 62-68 | 40 | От 20 до 22 | От 68 |
7-9 месяц | 68-74 | 42 | От22 | От 74 |
12 месяц | 74-78 | 44 | От 22 до 24 | От 80 |
Чепчики и шапочки:
Возраст | Головной охват | Размер головного убора |
0-3 месяца | 33-35 | 35 |
От 3 месяцев | 35-40 | 40 |
От 6 месяцев | 42-44 | 44 |
От 9 месяцев | 44-46 | 46 |
От 1 годика | 48-50 | 47 |
Носочки:
Возраст | Размер |
С рождения до полугода | 7-9 |
С полугода до года | 10-12 |
1-3 года | 13-15 |
3-5 лет | 16-18 |
Пинетки:
Возраст (мес.) | Длина стопы | Размер (США) | Размер (Европа) |
Новорожденный | 9,5 | 0-2 | 16-17 |
3-6 месяцев | 10,5 | 2,5-3,5 | 17-18 |
6-12 месяцев | 11,7 | 4-4,5 | 19 |
12-18 месяцев | 12,5 | 5-5,5 | 20 |
18-24 месяца | 13,4 | 6-6,5 | 21-22 |
Размер, США | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Размер, Англия | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | ||
Длина стопы в см | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,5 |
Размеры детской одежды от года до 7 лет >>>
КОММЕНТИРОВАТЬ: